# Bok spelers en hul skole: 68 Springbokke sedert 2024

> 68 beskikbare Springbokke wat sedert 1 Januarie 2024 toetse gespeel het, met posisie, aantal toetse en skool. Die spelerspoel, nie 'n benoemde Wêreldbekerspan nie.

Canonical: https://schoolsrugbyrankings.co.za/skole-rugby/bokke/
Last updated: 2026-11-19
Language: Afrikaans

68 Springbokke wat sedert 1 Januarie 2024 in toetse gespeel het, met die skool of skole wat elkeen bygewoon het. Dit is die spelerspoel, nie die 2027-Wêreldbekerspan nie: nog geen Wêreldbekerspan is benoem nie. Toetse is loopbaantotale soos op 19 November 2026.

Spelers wat tans nie vir keuse beskikbaar is nie, word weggelaat. Waar 'n speler meer as een skool bygewoon het, word die skole wat ons uit twee bronne kon bevestig gelys in die volgorde waarin hy dit bygewoon het.

## 68 spelers, volgens posisie

### Stutte

| Speler | Posisie | Toetse, soos op 19 November 2026 | Skool | Bronne |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Frans Malherbe | Stut | 76 | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | Stormers, SAPeople, SuperSport Schools |
| Trevor Nyakane | Stut | 68 | [Ben Vorster](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/ben-vorster/) | Rugby World, Lowvelder |
| Vincent Koch | Stut | 63 | [Hugenote (Wellington)](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/hugenote-wellington/) | Rugby World, SuperSport Schools, Sharks, Hugenote Hoërskool |
| Ox Nche | Stut | 55 | [HTS Louis Botha](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/hts-louis-botha/) | Rugby World, OFM |
| Thomas du Toit | Stut | 39 | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | Rugby365, SA Rugby Magazine |
| Wilco Louw | Stut | 38 | [Drostdy](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/drostdy/) | Rugby365, Business Report |
| Gerhard Steenekamp | Stut | 25 | [Potch Gim](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/potch-gim/) | SuperSport, SA Rugby Magazine |
| Boan Venter | Stut | 10 | [De Aar](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/de-aar/) | The Citizen, SuperSport Schools |
| Zachary Porthen | Stut | 8 | [Wynberg Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/wynberg-boys-high/) | Stormers, SA School Sports |
| Ntuthuko Mchunu | Stut | 4 | [Maritzburg College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/maritzburg-college/) | TimesLIVE, SA Rugby Magazine |
| Carlü Sadie | Stut | 1 | [Bellville](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/bellville/) | SuperSport, Hoërskool Bellville |
| Neethling Fouche | Stut | 1 | [Grey College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-college/) | Stormers, SA Rugby Magazine |

### Hakers

| Speler | Posisie | Toetse, soos op 19 November 2026 | Skool | Bronne |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Malcolm Marx | Haker | 96 | [KES](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/kes/) | Rosebank Killarney Gazette, SA Rugby Magazine |
| Bongi Mbonambi | Haker | 82 | [Beth. Voortrekker](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/beth-voortrekker/), then [St Alban’s](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/st-albans/) | SuperSport Schools, The Citizen, St Alban's College |
| Jan-Hendrik Wessels | Op SA Rugby se profiel as haker gelys | 17 | [Grey College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-college/) | Rugby365, OFM |
| Johan Grobbelaar | Haker | 11 | [Paarl Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-gimnasium/) | Rekord, Rugby365 |
| Marnus van der Merwe | Haker | 3 | [Nelspruit](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/nelspruit/) | Lowvelder, SuperSport Schools |
| Andre-Hugo Venter | Haker | 2 | [Grey College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-college/) | Stormers, OFM, SuperSport Schools |

### Slotte

| Speler | Posisie | Toetse, soos op 19 November 2026 | Skool | Bronne |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Eben Etzebeth | Slot | 147 | [Tygerberg](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/tygerberg/) | Rugby365, SuperSport Schools |
| Franco Mostert | Slot | 87 | [Brits](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/brits/) | SuperSport Schools, Rugby365 |
| Lood de Jager | Slot | 80 | [Hugenote (Springs)](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/hugenote-springs/) | Springs Advertiser, SuperSport Schools |
| RG Snyman | Slot | 50 | [Affies](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/affies/) | SAPeople, Planet Rugby |
| Ruan Nortje | Slot | 26 | [Wonderboom](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/wonderboom/) | Southern Courier, Bokhist |
| Salmaan Moerat | Slot | 11 | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | The Citizen, SuperSport Schools |
| Jean Kleyn | Slot | 9 | [Linden](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/linden/) | The42, Rugby365 |
| Cobus Wiese | Slot | 6 | [Upington](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/upington/) | SuperSport Schools, The Witness, Rugby365 |
| Ruben van Heerden | Slot | 1 | [Affies](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/affies/) | Southern Courier, The Star |

### Los vorentoe

| Speler | Posisie | Toetse, soos op 19 November 2026 | Skool | Bronne |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Siya Kolisi | Los vorentoe | 109 | [Grey High School](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-high-school/) | Grey High School, SuperSport Schools |
| Pieter-Steph du Toit | Los vorentoe | 104 | [Swartland](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/swartland/) | Rugby365, SA Rugby Magazine |
| Kwagga Smith | Los vorentoe | 63 | [HTS Middelburg](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/hts-middelburg/) | Rugby World, Rugby365 |
| Jasper Wiese | Los vorentoe | 52 | [Upington](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/upington/) | SuperSport Schools, Rugby365 |
| Marco van Staden | Los vorentoe | 38 | [Bekker](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/bekker/) | SA Rugby Magazine, Krugersdorp News |
| Deon Fourie | Los vorentoe | 16 | [Pietersburg](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/pietersburg/) | SuperSport Schools, Stormers |
| Elrigh Louw | Los vorentoe | 16 | [Transvalia](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/transvalia/) | Bulls, The Citizen |
| Ben-Jason Dixon | Los vorentoe | 11 | [Paul Roos Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paul-roos-gimnasium/) | SuperSport, Rugby365, SuperSport Schools |
| Evan Roos | Los vorentoe | 9 | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | Sunday Times, SuperSport |
| Cameron Hanekom | Los vorentoe | 8 | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | SuperSport Schools, SA Rugby Magazine |
| Paul de Villiers | Los vorentoe | 6 | [Oakdale Landbou](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/oakdale-landbou/) | Stormers, Suid-Kaap Forum |
| Vincent Tshituka | Los vorentoe | 2 | [Northcliff](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/northcliff/) | TimesLIVE, SuperSport Schools |
| Phepsi Buthelezi | Los vorentoe | 1 | [Durban HS](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/durban-hs/) | SportsWire, SuperSport Schools |
| Ruan Venter | Los vorentoe | 1 | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | SuperSport, SA Rugby Magazine |

### Skrumskakels

| Speler | Posisie | Toetse, soos op 19 November 2026 | Skool | Bronne |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Faf de Klerk | Skrumskakel | 60 | [Waterkloof](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/waterkloof/) | Rekord, SuperSport Schools |
| Cobus Reinach | Skrumskakel | 58 | [Grey College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-college/) | SuperSport Schools, OFM, The Citizen |
| Grant Williams | Skrumskakel | 32 | [Paarl Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-gimnasium/) | SA Rugby Magazine, PlanetRugby, SuperSport Schools |
| Herschel Jantjies | Skrumskakel | 26 | [Paul Roos Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paul-roos-gimnasium/) | UWC alumni news, DHL Stormers |
| Jaden Hendrikse | Skrumskakel | 20 | [Glenwood](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/glenwood/) | Ultimate Rugby, Rugby365 |
| Morne van den Berg | Skrumskakel | 13 | [Linden](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/linden/) | Northcliff Melville Times, SA Rugby Magazine |
| Embrose Papier | Skrumskakel | 11 | [Die Wilgers](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/die-wilgers/), then [Garsfontein](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/garsfontein/) | SA Rugby Magazine, Sunday Times |

### Losskakels

| Speler | Posisie | Toetse, soos op 19 November 2026 | Skool | Bronne |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Handre Pollard | Losskakel | 88 | [Paarl Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-gimnasium/) | SuperSport Schools, Highway Mail |
| Manie Libbok | Losskakel | 36 | [Outeniqua](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/outeniqua/) | George Herald, Garden Route District Municipality |
| Sacha Feinberg-Mngomezulu | Losskakel | 27 | [Bishops](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/bishops/) | Stormers, ESPN Africa |
| Jordan Hendrikse | Losskakel | 2 | [Glenwood](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/glenwood/) | TimesLIVE, Rugby365 |
| Vusi Moyo | Losskakel | 1 | [KES](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/kes/) | Rugby365, Sunday World |

### Senters

| Speler | Posisie | Toetse, soos op 19 November 2026 | Skool | Bronne |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Damian de Allende | Senter | 105 | [Milnerton](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/milnerton/) | SuperSport Schools, SuperSport, Stormers |
| Jesse Kriel | Senter | 96 | [Maritzburg College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/maritzburg-college/) | Rugby World, Rugby365 |
| Lukhanyo Am | Senter | 42 | [De Vos Malan](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/de-vos-malan/) | SuperSport Schools, Rugby365 |
| Andre Esterhuizen | Senter | 36 | [Klerksdorp](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/klerksdorp/) | SuperSport Schools, SA People |
| Ethan Hooker | Senter | 16 | [Westville Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/westville-boys-high/) | Nova News, SA Rugby Magazine |

### Vleuels

| Speler | Posisie | Toetse, soos op 19 November 2026 | Skool | Bronne |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Cheslin Kolbe | Vleuel | 53 | [Brackenfell](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/brackenfell/) | SuperSport Schools, Western Cape Education Department, SuperSport |
| Makazole Mapimpi | Vleuel | 47 | Jim Mvabaza Senior Secondary School | Rugby World, Rugby365 |
| Kurt-Lee Arendse | Vleuel | 37 | [Paulus Joubert](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paulus-joubert/) | Daily Maverick, Rugby365 |
| Canan Moodie | Vleuel | 26 | [Boland Landbou](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/boland-landbou/) | SuperSport Schools, Rugby World |
| Edwill van der Merwe | Vleuel | 8 | [Paul Roos Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paul-roos-gimnasium/) | Rugby365, SuperSport |
| Jaco Williams | Vleuel | 1 | [Glenwood](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/glenwood/) | Rugby365, Sharks |

### Heelagters

| Speler | Posisie | Toetse, soos op 19 November 2026 | Skool | Bronne |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Willie le Roux | Heelagter | 101 | [Paul Roos Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paul-roos-gimnasium/) | Rugby World, SuperSport Schools, BusinessTech |
| Damian Willemse | Heelagter | 57 | [Paul Roos Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paul-roos-gimnasium/) | Stormers, SuperSport Schools |
| Aphelele Fassi | Heelagter | 19 | [Dale College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/dale-college/) | The Citizen, Daily Maverick, SuperSport Schools |
| Quan Horn | Heelagter | 3 | [De Aar](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/de-aar/), then [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | Griquas, Daily News / Sunday Tribune, SuperSport |

Toetse: SA Rugby se spelersprofiele (springboks.rugby), soos op 19 November 2026. Die lyn onder elke skool noem die webwerwe waarvan die bladsye sê waar hy skoolgegaan het; elke skool word deur twee of meer onafhanklike bronne gestaaf.

## Related

- [Springbok squad and their schools (English)](https://schoolsrugbyrankings.co.za/world-cup-2027/south-africa/squad/)
- [SA skole rugby ranglys](https://schoolsrugbyrankings.co.za/skole-rugby/)
- [Bokspan vir Saterdag](https://schoolsrugbyrankings.co.za/skole-rugby/bokke/span/)
