# Bokspan vir Saterdag: Springbok-span teen Ierland

> Bokspan vir Saterdag 21 November 2026 teen Ierland: aanvangspan en reserwebank volgens rugnommer, met elke speler se skool. 22 skole in die wedstrydspan van 23.

Canonical: https://schoolsrugbyrankings.co.za/skole-rugby/bokke/span/
Last updated: 2026-11-19
Language: Afrikaans

Suid-Afrika teen Ierland op Saterdag 21 November 2026 by Aviva Stadium, Dublin (kompetisie: Nations Championship 2026, Noordelike Halfrond-reeks (laaste rondte van die poolwedstryde)). Span aangekondig op 16 November 2026. Nuwer wedstryde kom eerste; elke wedstryd hieronder hou sy eie span.

## Suid-Afrika teen Ierland, Saterdag 21 November 2026

Kompetisie: Nations Championship 2026, Noordelike Halfrond-reeks (laaste rondte van die poolwedstryde) \| Aviva Stadium, Dublin \| Afskop 16:40 GMT (18:40 SAST)

Aangekondig op 16 November 2026. Bronne: [SA Rugby (springboks.rugby)](https://www.springboks.rugby/news-features/articles/2026/11/16/etzebeth-returns-as-erasmus-tweaks-bok-team-to-face-ireland?utm_source=schoolsrugbyrankings.co.za&utm_medium=referral), [ESPN](https://www.espn.co.uk/rugby/story/_/id/50508476/ireland-south-africa-etzebeth-start-springboks-dublin?utm_source=schoolsrugbyrankings.co.za&utm_medium=referral).

### Aanvangspan

| Nr. | Speler | Posisie | Skool |
| ---: | --- | --- | --- |
| 1 | Ox Nche | Loskopstut | [HTS Louis Botha](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/hts-louis-botha/) |
| 2 | Malcolm Marx | Haker | [KES](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/kes/) |
| 3 | Wilco Louw | Vaskopstut | [Drostdy](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/drostdy/) |
| 4 | Eben Etzebeth | Slot | [Tygerberg](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/tygerberg/) |
| 5 | Ruan Nortje | Slot | [Wonderboom](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/wonderboom/) |
| 6 | Siya Kolisi | Blindekantflank | [Grey High School](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-high-school/) |
| 7 | Pieter-Steph du Toit | Oopkantflank | [Swartland](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/swartland/) |
| 8 | Cameron Hanekom | Agsteman | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) |
| 9 | Morne van den Berg | Skrumskakel | [Linden](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/linden/) |
| 10 | Sacha Feinberg-Mngomezulu | Losskakel | [Bishops](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/bishops/) |
| 11 | Ethan Hooker | Vleuel | [Westville Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/westville-boys-high/) |
| 12 | Damian de Allende | Binnesenter | [Milnerton](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/milnerton/) |
| 13 | Jesse Kriel | Buitesenter | [Maritzburg College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/maritzburg-college/) |
| 14 | Kurt-Lee Arendse | Vleuel | [Paulus Joubert](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paulus-joubert/) |
| 15 | Damian Willemse | Heelagter | [Paul Roos Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paul-roos-gimnasium/) |

### Reserwebank

| Nr. | Speler | Posisie | Skool |
| ---: | --- | --- | --- |
| 16 | Jan-Hendrik Wessels | Haker | [Grey College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-college/) |
| 17 | Gerhard Steenekamp | Stut | [Potch Gim](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/potch-gim/) |
| 18 | Thomas du Toit | Stut | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) |
| 19 | Lood de Jager | Slot | [Hugenote (Springs)](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/hugenote-springs/) |
| 20 | Paul de Villiers | Plaasvervanger-voorspeler | [Oakdale Landbou](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/oakdale-landbou/) |
| 21 | Marco van Staden | Los vorentoe | [Bekker](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/bekker/) |
| 22 | Grant Williams | Skrumskakel | [Paarl Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-gimnasium/) |
| 23 | Canan Moodie | Agterspeler | [Boland Landbou](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/boland-landbou/) |

### Skole in hierdie wedstrydspan van 23

22 skole vir 23 spelers. 'n Speler tel by die skool waar hy sy skooljare voltooi het.

| Skool | Spelers | Names |
| --- | ---: | --- |
| [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | 2 | Cameron Hanekom, Thomas du Toit |
| [Bekker](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/bekker/) | 1 | Marco van Staden |
| [Bishops](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/bishops/) | 1 | Sacha Feinberg-Mngomezulu |
| [Boland Landbou](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/boland-landbou/) | 1 | Canan Moodie |
| [Drostdy](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/drostdy/) | 1 | Wilco Louw |
| [Grey College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-college/) | 1 | Jan-Hendrik Wessels |
| [Grey High School](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-high-school/) | 1 | Siya Kolisi |
| [HTS Louis Botha](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/hts-louis-botha/) | 1 | Ox Nche |
| [Hugenote (Springs)](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/hugenote-springs/) | 1 | Lood de Jager |
| [KES](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/kes/) | 1 | Malcolm Marx |
| [Linden](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/linden/) | 1 | Morne van den Berg |
| [Maritzburg College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/maritzburg-college/) | 1 | Jesse Kriel |
| [Milnerton](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/milnerton/) | 1 | Damian de Allende |
| [Oakdale Landbou](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/oakdale-landbou/) | 1 | Paul de Villiers |
| [Paarl Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-gimnasium/) | 1 | Grant Williams |
| [Paul Roos Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paul-roos-gimnasium/) | 1 | Damian Willemse |
| [Paulus Joubert](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paulus-joubert/) | 1 | Kurt-Lee Arendse |
| [Potch Gim](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/potch-gim/) | 1 | Gerhard Steenekamp |
| [Swartland](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/swartland/) | 1 | Pieter-Steph du Toit |
| [Tygerberg](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/tygerberg/) | 1 | Eben Etzebeth |
| [Westville Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/westville-boys-high/) | 1 | Ethan Hooker |
| [Wonderboom](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/wonderboom/) | 1 | Ruan Nortje |

## Related

- [Bok spelers en hul skole](https://schoolsrugbyrankings.co.za/skole-rugby/bokke/)
- [Springbok team for Saturday (English)](https://schoolsrugbyrankings.co.za/world-cup-2027/south-africa/team/)
