# Springbok Squad: 68 Available Players and Their Schools

> Springbok squad list: 68 available players capped since 2024, with position, caps and school. The player pool, not a named World Cup squad.

Canonical: https://schoolsrugbyrankings.co.za/world-cup-2027/south-africa/squad/
Last updated: 2026-11-19

68 Springboks capped in Tests since 1 January 2024, with the school or schools each attended. This is the player pool, not the 2027 World Cup squad: no World Cup squad has been named yet. Caps are career totals as at 19 Nov 2026.

Players who are currently unavailable for selection are left off. Where a player attended more than one school, the schools we could confirm from two sources are listed in the order he attended them.

## 68 players, by position

### Props

| Player | Position | Caps, as at 19 Nov 2026 | School | Sources |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Frans Malherbe | Prop | 76 | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | Stormers, SAPeople, SuperSport Schools |
| Trevor Nyakane | Prop | 68 | [Ben Vorster](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/ben-vorster/) | Rugby World, Lowvelder |
| Vincent Koch | Prop | 63 | [Hugenote (Wellington)](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/hugenote-wellington/) | Rugby World, SuperSport Schools, Sharks, Hugenote Hoërskool |
| Ox Nche | Prop | 55 | [HTS Louis Botha](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/hts-louis-botha/) | Rugby World, OFM |
| Thomas du Toit | Prop | 39 | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | Rugby365, SA Rugby Magazine |
| Wilco Louw | Prop | 38 | [Drostdy](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/drostdy/) | Rugby365, Business Report |
| Gerhard Steenekamp | Prop | 25 | [Potch Gim](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/potch-gim/) | SuperSport, SA Rugby Magazine |
| Boan Venter | Prop | 10 | [De Aar](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/de-aar/) | The Citizen, SuperSport Schools |
| Zachary Porthen | Prop | 8 | [Wynberg Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/wynberg-boys-high/) | Stormers, SA School Sports |
| Ntuthuko Mchunu | Prop | 4 | [Maritzburg College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/maritzburg-college/) | TimesLIVE, SA Rugby Magazine |
| Carlü Sadie | Prop | 1 | [Bellville](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/bellville/) | SuperSport, Hoërskool Bellville |
| Neethling Fouche | Prop | 1 | [Grey College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-college/) | Stormers, SA Rugby Magazine |

### Hookers

| Player | Position | Caps, as at 19 Nov 2026 | School | Sources |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Malcolm Marx | Hooker | 96 | [KES](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/kes/) | Rosebank Killarney Gazette, SA Rugby Magazine |
| Bongi Mbonambi | Hooker | 82 | [Beth. Voortrekker](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/beth-voortrekker/), then [St Alban’s](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/st-albans/) | SuperSport Schools, The Citizen, St Alban's College |
| Jan-Hendrik Wessels | Listed as a hooker | 17 | [Grey College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-college/) | Rugby365, OFM |
| Johan Grobbelaar | Hooker | 11 | [Paarl Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-gimnasium/) | Rekord, Rugby365 |
| Marnus van der Merwe | Hooker | 3 | [Nelspruit](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/nelspruit/) | Lowvelder, SuperSport Schools |
| Andre-Hugo Venter | Hooker | 2 | [Grey College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-college/) | Stormers, OFM, SuperSport Schools |

### Locks

| Player | Position | Caps, as at 19 Nov 2026 | School | Sources |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Eben Etzebeth | Lock | 147 | [Tygerberg](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/tygerberg/) | Rugby365, SuperSport Schools |
| Franco Mostert | Lock | 87 | [Brits](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/brits/) | SuperSport Schools, Rugby365 |
| Lood de Jager | Lock | 80 | [Hugenote (Springs)](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/hugenote-springs/) | Springs Advertiser, SuperSport Schools |
| RG Snyman | Lock | 50 | [Affies](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/affies/) | SAPeople, Planet Rugby |
| Ruan Nortje | Lock | 26 | [Wonderboom](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/wonderboom/) | Southern Courier, Bokhist |
| Salmaan Moerat | Lock | 11 | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | The Citizen, SuperSport Schools |
| Jean Kleyn | Lock | 9 | [Linden](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/linden/) | The42, Rugby365 |
| Cobus Wiese | Lock | 6 | [Upington](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/upington/) | SuperSport Schools, The Witness, Rugby365 |
| Ruben van Heerden | Lock | 1 | [Affies](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/affies/) | Southern Courier, The Star |

### Loose forwards

| Player | Position | Caps, as at 19 Nov 2026 | School | Sources |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Siya Kolisi | Loose Forward | 109 | [Grey High School](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-high-school/) | Grey High School, SuperSport Schools |
| Pieter-Steph du Toit | Loose Forward | 104 | [Swartland](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/swartland/) | Rugby365, SA Rugby Magazine |
| Kwagga Smith | Loose Forward | 63 | [HTS Middelburg](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/hts-middelburg/) | Rugby World, Rugby365 |
| Jasper Wiese | Loose Forward | 52 | [Upington](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/upington/) | SuperSport Schools, Rugby365 |
| Marco van Staden | Loose Forward | 38 | [Bekker](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/bekker/) | SA Rugby Magazine, Krugersdorp News |
| Deon Fourie | Loose Forward | 16 | [Pietersburg](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/pietersburg/) | SuperSport Schools, Stormers |
| Elrigh Louw | Loose Forward | 16 | [Transvalia](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/transvalia/) | Bulls, The Citizen |
| Ben-Jason Dixon | Loose Forward | 11 | [Paul Roos Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paul-roos-gimnasium/) | SuperSport, Rugby365, SuperSport Schools |
| Evan Roos | Loose Forward | 9 | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | Sunday Times, SuperSport |
| Cameron Hanekom | Loose Forward | 8 | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | SuperSport Schools, SA Rugby Magazine |
| Paul de Villiers | Loose Forward | 6 | [Oakdale Landbou](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/oakdale-landbou/) | Stormers, Suid-Kaap Forum |
| Vincent Tshituka | Loose Forward | 2 | [Northcliff](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/northcliff/) | TimesLIVE, SuperSport Schools |
| Phepsi Buthelezi | Loose Forward | 1 | [Durban HS](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/durban-hs/) | SportsWire, SuperSport Schools |
| Ruan Venter | Loose Forward | 1 | [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | SuperSport, SA Rugby Magazine |

### Scrumhalves

| Player | Position | Caps, as at 19 Nov 2026 | School | Sources |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Faf de Klerk | Scrumhalf | 60 | [Waterkloof](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/waterkloof/) | Rekord, SuperSport Schools |
| Cobus Reinach | Scrumhalf | 58 | [Grey College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/grey-college/) | SuperSport Schools, OFM, The Citizen |
| Grant Williams | Scrumhalf | 32 | [Paarl Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-gimnasium/) | SA Rugby Magazine, PlanetRugby, SuperSport Schools |
| Herschel Jantjies | Scrumhalf | 26 | [Paul Roos Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paul-roos-gimnasium/) | UWC alumni news, DHL Stormers |
| Jaden Hendrikse | Scrumhalf | 20 | [Glenwood](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/glenwood/) | Ultimate Rugby, Rugby365 |
| Morne van den Berg | Scrumhalf | 13 | [Linden](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/linden/) | Northcliff Melville Times, SA Rugby Magazine |
| Embrose Papier | Scrumhalf | 11 | [Die Wilgers](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/die-wilgers/), then [Garsfontein](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/garsfontein/) | SA Rugby Magazine, Sunday Times |

### Flyhalves

| Player | Position | Caps, as at 19 Nov 2026 | School | Sources |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Handre Pollard | Flyhalf | 88 | [Paarl Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-gimnasium/) | SuperSport Schools, Highway Mail |
| Manie Libbok | Flyhalf | 36 | [Outeniqua](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/outeniqua/) | George Herald, Garden Route District Municipality |
| Sacha Feinberg-Mngomezulu | Flyhalf | 27 | [Bishops](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/bishops/) | Stormers, ESPN Africa |
| Jordan Hendrikse | Flyhalf | 2 | [Glenwood](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/glenwood/) | TimesLIVE, Rugby365 |
| Vusi Moyo | Flyhalf | 1 | [KES](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/kes/) | Rugby365, Sunday World |

### Centres

| Player | Position | Caps, as at 19 Nov 2026 | School | Sources |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Damian de Allende | Centre | 105 | [Milnerton](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/milnerton/) | SuperSport Schools, SuperSport, Stormers |
| Jesse Kriel | Centre | 96 | [Maritzburg College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/maritzburg-college/) | Rugby World, Rugby365 |
| Lukhanyo Am | Centre | 42 | [De Vos Malan](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/de-vos-malan/) | SuperSport Schools, Rugby365 |
| Andre Esterhuizen | Centre | 36 | [Klerksdorp](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/klerksdorp/) | SuperSport Schools, SA People |
| Ethan Hooker | Centre | 16 | [Westville Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/westville-boys-high/) | Nova News, SA Rugby Magazine |

### Wings

| Player | Position | Caps, as at 19 Nov 2026 | School | Sources |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Cheslin Kolbe | Wing | 53 | [Brackenfell](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/brackenfell/) | SuperSport Schools, Western Cape Education Department, SuperSport |
| Makazole Mapimpi | Wing | 47 | Jim Mvabaza Senior Secondary School | Rugby World, Rugby365 |
| Kurt-Lee Arendse | Wing | 37 | [Paulus Joubert](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paulus-joubert/) | Daily Maverick, Rugby365 |
| Canan Moodie | Wing | 26 | [Boland Landbou](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/boland-landbou/) | SuperSport Schools, Rugby World |
| Edwill van der Merwe | Wing | 8 | [Paul Roos Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paul-roos-gimnasium/) | Rugby365, SuperSport |
| Jaco Williams | Wing | 1 | [Glenwood](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/glenwood/) | Rugby365, Sharks |

### Fullbacks

| Player | Position | Caps, as at 19 Nov 2026 | School | Sources |
| --- | --- | ---: | --- | --- |
| Willie le Roux | Fullback | 101 | [Paul Roos Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paul-roos-gimnasium/) | Rugby World, SuperSport Schools, BusinessTech |
| Damian Willemse | Fullback | 57 | [Paul Roos Gimnasium](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paul-roos-gimnasium/) | Stormers, SuperSport Schools |
| Aphelele Fassi | Fullback | 19 | [Dale College](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/dale-college/) | The Citizen, Daily Maverick, SuperSport Schools |
| Quan Horn | Fullback | 3 | [De Aar](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/de-aar/), then [Paarl Boys' High](https://schoolsrugbyrankings.co.za/schools/paarl-boys-high/) | Griquas, Daily News / Sunday Tribune, SuperSport |

Caps: SA Rugby player profiles (springboks.rugby), as at 19 Nov 2026. The line under each school names the outlets whose pages say where he went to school; each school is backed by two or more independent sources.

## Register for tickets

[Register for World Cup 2027 tickets](https://www.rugbyworldcup.com/2027/en/register?utm_source=schoolsrugbyrankings.co.za&utm_medium=referral&utm_content=sa-squad). The official World Rugby page. We do not sell tickets.

## Related

- [Rugby World Cup 2027: pools, fixtures and win chances](https://schoolsrugbyrankings.co.za/world-cup-2027/)
- [Schools behind the Springboks](https://schoolsrugbyrankings.co.za/world-cup-2027/schools/)
