2025 season, final table
Western Cape schools rugby rankings
57 Western Cape schools ranked. Paarl Boys' High is the top-rated side, and No. 1 in the country.
Updated , with results to .
In the national top 25
9
of 57 Western Cape schools ranked
Western Cape first XV table, 2025
| # | School | Rating | P | W-D-L | Last 5 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2302 | 15-0-1 | WWWWW | +485 | ||
| 2 | 2281 | 13-1-1 | WWWWL | +566 | ||
| 3 | 2094 | 12-0-5 | WWWLL | +210 | ||
| 4 | 2027 | 10-1-4 | LWWWL | +243 | ||
| 5 | 2005 | 11-1-5 | LWDWW | +152 | ||
| 6 | 1856 | 12-0-7 | LWWLW | +71 | ||
| 7 | Boland Landbou | 1852 | 7-0-7 | LLWLW | -52 | |
| 8 | Outeniqua | 1842 | 10-0-5 | LWWWL | +137 | |
| 9 | 1837 | 9-1-8 | LLWLW | +23 | ||
| 10 | 1777 | 6-0-10 | LWLLW | -27 | ||
| 11 | Porterville | 1766 | 10-0-2 | WWWWW | +170 | |
| 12 | Hopefield | 1743 | 8-0-2 | WWWWW | +189 | |
| 13 | Durbanville | 1740 | 8-0-8 | WLWLL | +9 | |
| 14 | Milnerton | 1725 | 14-0-5 | LWLWW | +369 | |
| 15 | 1714 | 8-0-4 | LWLWW | +55 | ||
| 16 | 1704 | 9-2-10 | WWLDL | -20 | ||
| 17 | Robertson | 1700 | 10-1-4 | LWWWW | +163 | |
| 18 | Montagu | 1678 | 11-1-6 | WLWLW | +329 | |
| 19 | Hoërskool Lutzville | 1657 | 6-0-1 | WWLWW | +138 | |
| 20 | Kuswag | 1642 | 4-0-1 | WWWWL | +62 | |
| 21 | Wittedrift | 1626 | 8-0-2 | WLWWW | +114 | |
| 22 | Brackenfell | 1611 | 9-1-6 | WLLLW | +97 | |
| 23 | Overberg | 1602 | 6-0-3 | WWWLL | +62 | |
| 24 | Worcester Gimnasium | 1601 | 7-0-7 | WLLLW | +49 | |
| 25 | Fairmont | 1588 | 5-0-3 | WWWWW | +95 | |
| 26 | 1582 | 6-1-1 | WWDLW | +49 | ||
| 27 | Augsburg | 1573 | 6-0-3 | LWWWL | +77 | |
| 28 | 1570 | 7-1-5 | LWLLW | +97 | ||
| 29 | Bredasdorp | 1568 | 6-0-6 | WLWWL | +15 | |
| 30 | Bishops | 1567 | 5-3-12 | LWDDL | -113 | |
| 31 | 1559 | 11-1-7 | WWWWL | +118 | ||
| 32 | Camps Bay | 1530 | 6-0-1 | WLWWW | +39 | |
| 33 | Piketberg | 1525 | 5-0-5 | WLWWL | +40 | |
| 34 | HTS Bellville | 1525 | 3-0-3 | WLWWL | -43 | |
| 35 | York | 1502 | 5-0-3 | WWWLW | +39 | |
| 36 | Bellville | 1496 | 4-1-7 | WLLWW | -91 | |
| 37 | Labori | 1485 | 4-3-4 | WLDLD | -19 | |
| 38 | Edgemead | 1473 | 2-0-4 | LLWWL | -141 | |
| 39 | Hugenote (Wellington) | 1461 | 8-0-8 | LLLWW | +31 | |
| 40 | Knysna | 1456 | 5-0-6 | LLWLW | -44 | |
| 41 | Hermanus | 1456 | 6-0-8 | WLLWL | -37 | |
| 42 | 1451 | 7-0-9 | LWWWL | -72 | ||
| 43 | Monument Park | 1438 | 2-0-3 | LWLLW | +5 | |
| 44 | Langenhoven Gimnasium | 1426 | 6-0-8 | WWWLL | -124 | |
| 45 | DF Malan | 1397 | 7-0-10 | LWWLL | -103 | |
| 46 | Tygerberg | 1370 | 2-0-6 | WLLWL | -78 | |
| 47 | Strand | 1365 | 8-1-6 | LWLLL | -2 | |
| 48 | Oudtshoorn | 1351 | 2-0-5 | LWLLL | -108 | |
| 49 | Melkbosstrand | 1345 | 3-0-8 | WLWLL | -31 | |
| 50 | Vredendal | 1344 | 1-0-6 | WLLLL | -78 | |
| 51 | Jan van Riebeeck | 1344 | 2-0-5 | LWWLL | -78 | |
| 52 | Settlers | 1310 | 1-0-5 | LLLLL | -104 | |
| 53 | Langenhoven HS | 1307 | 1-0-4 | LLWLL | -94 | |
| 54 | Punt HS | 1272 | 0-1-5 | LDLLL | -46 | |
| 55 | Schoonspruit | 1260 | 2-0-9 | LLWLL | -220 | |
| 56 | Hoërskool Vredenburg | 1254 | 1-0-6 | LLLLL | -73 | |
| 57 | Dirkie Uys | 1223 | 0-0-7 | LLLLL | -338 |
Ranks here are within Western Cape; each school's national place in the South African schools rugby rankings is on its own page. 9 Western Cape schools are in the national top 25 for 2025: Paarl Boys' High (No. 1), Paarl Gimnasium (No. 2), Paul Roos Gimnasium (No. 6), Oakdale Landbou (No. 9), Wynberg Boys' High (No. 10), Rondebosch Boys' High (No. 17), Boland Landbou (No. 18), Outeniqua (No. 21), Stellenberg (No. 22).