2023 season, final table
SA schools rugby rankings 2023
The full South African schools rugby rankings for 2023: all 228 schools that played 5 or more first XV matches, ordered by rating after their last match. Schoolboy rugby ranked on results, not by a panel.
SA skole rugby ranglys 2023: al 228 eerstespanne, gerangskik volgens hul uitslae.
Updated , with results to .
All 228 schools
| # | School | Province | Rating | P | W-D-L | Last 5 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FS | 2229 | 16-0-0 | WWWWW | +394 | ||
| 2 | WC | 2145 | 14-1-1 | WWDWW | +346 | ||
| 3 | GP | 2115 | 16-0-1 | WWWWW | +336 | ||
| 4 | Boland Landbou | WC | 2022 | 13-0-3 | WWWWW | +112 | |
| 5 | GP | 2010 | 14-1-6 | LWWWW | +316 | ||
| 6 | KZN | 1997 | 13-1-1 | WWWWW | +163 | ||
| 7 | FS | 1967 | 17-0-4 | WWWWW | +401 | ||
| 8 | KZN | 1962 | 12-0-3 | WWWWL | +189 | ||
| 9 | KZN | 1959 | 13-0-6 | WWWWL | +206 | ||
| 10 | WC | 1956 | 10-0-4 | WWWLL | +84 | ||
| 11 | GP | 1949 | 9-0-6 | LWLWW | +94 | ||
| 12 | Outeniqua | WC | 1943 | 9-1-2 | LWDWW | +191 | |
| 13 | WC | 1919 | 13-0-6 | LWLWL | +146 | ||
| 14 | Die Anker | GP | 1902 | 17-0-3 | WWWWW | +325 | |
| 15 | EG Jansen | GP | 1890 | 15-2-6 | WWLWL | +261 | |
| 16 | Midstream College | GP | 1861 | 12-1-0 | WWWWW | +446 | |
| 17 | KES | GP | 1860 | 12-0-6 | WWWLL | +208 | |
| 18 | KZN | 1856 | 13-0-6 | LWWWL | +252 | ||
| 19 | Marlow Landbou | EC | 1845 | 12-0-6 | WWWLW | +204 | |
| 20 | Vrede | Not listed | 1842 | 7-0-0 | WWWWW | +244 | |
| 21 | WC | 1839 | 12-0-6 | WWWLW | +310 | ||
| 22 | Secunda | MP | 1836 | 34-4-30 | WWWWW | -118 | |
| 23 | GP | 1828 | 7-0-1 | WWLWW | +130 | ||
| 24 | NW | 1827 | 15-0-4 | WWWWW | +153 | ||
| 25 | WC | 1827 | 12-1-1 | WWWWL | +251 | ||
| 26 | WC | 1826 | 8-1-9 | WLWWW | +70 | ||
| 27 | EC | 1824 | 15-0-2 | WWLWW | +314 | ||
| 28 | Worcester Gimnasium | WC | 1791 | 10-1-4 | WWLWW | +55 | |
| 29 | Glenwood | KZN | 1790 | 12-0-7 | WWLWW | +121 | |
| 30 | Bothaville | FS | 1786 | 5-1-0 | WWWWD | +174 | |
| 31 | WC | 1782 | 9-0-1 | WWWWL | +196 | ||
| 32 | Noordheuwel | GP | 1777 | 13-1-8 | WDLLW | +460 | |
| 33 | Helpmekaar | GP | 1770 | 8-1-11 | WLLWL | +110 | |
| 34 | WC | 1769 | 11-1-6 | LLWWW | +82 | ||
| 35 | Oos-Moot | GP | 1767 | 13-0-5 | LWWWL | +92 | |
| 36 | EC | 1763 | 13-2-6 | WWWWW | +226 | ||
| 37 | Vryburg | NW | 1762 | 10-0-1 | LWWWW | +191 | |
| 38 | Wilgerivier | FS | 1761 | 8-1-1 | WWWDW | +328 | |
| 39 | Bishops | WC | 1759 | 13-0-6 | WLLWL | +234 | |
| 40 | Otto du Plessis | EC | 1758 | 13-0-2 | WWWWW | +270 | |
| 41 | Leeuwenhof | GP | 1752 | 9-0-1 | WWWWW | +204 | |
| 42 | Queen’s | EC | 1744 | 16-0-7 | WWLWW | +276 | |
| 43 | Durbanville | WC | 1742 | 11-1-5 | WDWWL | +445 | |
| 44 | EC | 1733 | 11-2-8 | WWLWW | +156 | ||
| 45 | Porterville | WC | 1716 | 10-0-2 | WWWWW | +174 | |
| 46 | GP | 1716 | 10-1-4 | DLWWL | +8 | ||
| 47 | Hugenote (Wellington) | WC | 1715 | 10-0-5 | LWWWW | +101 | |
| 48 | Framesby | EC | 1705 | 6-1-9 | WWWWL | -31 | |
| 49 | EC | 1701 | 5-0-1 | WWWWL | +126 | ||
| 50 | WC | 1698 | 4-1-10 | LLWLL | -97 | ||
| 51 | GP | 1696 | 10-0-9 | LWLWL | +242 | ||
| 52 | WC | 1695 | 7-0-1 | WWWWW | +127 | ||
| 53 | Piet Retief | MP | 1695 | 7-1-2 | WWDWL | +101 | |
| 54 | St Andrew’s | EC | 1694 | 9-0-8 | WLLLW | -17 | |
| 55 | Curro Nelspruit | Not listed | 1694 | 8-0-1 | WWWWL | +153 | |
| 56 | Wesvalia | NW | 1689 | 10-1-8 | WLWWL | +201 | |
| 57 | Beaulieu | GP | 1685 | 5-1-0 | WWWDW | +60 | |
| 58 | Punt HS | WC | 1685 | 6-0-2 | LWWLW | +114 | |
| 59 | Upington | NC | 1682 | 4-1-4 | WWDWL | +49 | |
| 60 | Edgemead | WC | 1679 | 9-0-2 | WWWWW | +94 | |
| 61 | Pretoria BH | GP | 1673 | 14-0-11 | WWLLL | +109 | |
| 62 | Trio | FS | 1673 | 11-1-6 | WLWWL | +143 | |
| 63 | FS | 1667 | 12-1-8 | WLWWL | +49 | ||
| 64 | Bastion | GP | 1664 | 8-0-4 | WLWWW | +120 | |
| 65 | Ellisras | LP | 1663 | 8-0-4 | WWWWL | +197 | |
| 66 | Dinamika | GP | 1656 | 9-0-3 | LLWWW | +126 | |
| 67 | Fichardtpark | FS | 1653 | 15-2-2 | WWWLL | +274 | |
| 68 | Piketberg | WC | 1650 | 8-0-3 | WWLWW | +123 | |
| 69 | EC | 1650 | 8-1-8 | LLLWL | +30 | ||
| 70 | Transvalia | GP | 1648 | 10-0-7 | WLLWW | +87 | |
| 71 | Pearson | EC | 1646 | 12-1-5 | WLLWW | +122 | |
| 72 | Die Wilgers | GP | 1636 | 3-0-2 | LWLWW | +74 | |
| 73 | Brandfort | FS | 1630 | 5-0-2 | WWLWW | +93 | |
| 74 | Bredasdorp | WC | 1630 | 11-0-4 | WWWWL | +117 | |
| 75 | Beth. Voortrekker | FS | 1626 | 7-0-8 | LWWWL | -42 | |
| 76 | Middelburg | MP | 1623 | 12-1-6 | LWWWL | +172 | |
| 77 | Ligbron Akademie | MP | 1618 | 9-2-4 | WWWWL | +26 | |
| 78 | Selborne College | EC | 1618 | 11-1-9 | WWLLW | +163 | |
| 79 | Langenhoven Gimnasium | WC | 1613 | 6-1-3 | WLWWW | +68 | |
| 80 | MP | 1611 | 6-1-4 | DWWLL | +74 | ||
| 81 | Potch Gim | NW | 1603 | 7-0-9 | WWWWW | -82 | |
| 82 | Hopefield | WC | 1603 | 7-0-3 | WWLWW | +47 | |
| 83 | Eldoraigne | GP | 1591 | 12-1-6 | WLWWL | +195 | |
| 84 | Pietersburg | LP | 1588 | 9-1-6 | LLLWW | +195 | |
| 85 | Cornwall Hill College | GP | 1585 | 8-0-6 | LWWLW | +148 | |
| 86 | Curro Hillcrest | KZN | 1581 | 5-0-4 | LLWWL | +64 | |
| 87 | Robertson | WC | 1581 | 8-0-6 | WWLWW | +36 | |
| 88 | St John’s | GP | 1580 | 13-2-6 | LLWWL | +67 | |
| 89 | Knysna | WC | 1578 | 4-0-1 | WLWWW | +38 | |
| 90 | Monument Park | WC | 1578 | 5-0-3 | LWWWW | +80 | |
| 91 | Heronbridge | GP | 1578 | 8-0-4 | WWLLW | +132 | |
| 92 | Hans Moore | GP | 1578 | 10-0-4 | WWWWL | +222 | |
| 93 | WC | 1577 | 3-0-2 | LWWLW | +64 | ||
| 94 | Trinityhouse | GP | 1574 | 7-0-3 | WWWWW | +101 | |
| 95 | Wolmaransstad | NW | 1572 | 4-0-5 | WWWLW | +20 | |
| 96 | Melkbosstrand | WC | 1572 | 8-0-6 | LWLLW | +43 | |
| 97 | Curro Langebaan | WC | 1571 | 6-0-3 | WLWWW | +13 | |
| 98 | WC | 1570 | 3-0-8 | LWWLL | -17 | ||
| 99 | Fish Hoek | WC | 1569 | 4-0-4 | WLLWL | -6 | |
| 100 | Brandwag (Benoni) | GP | 1565 | 7-0-4 | WLWWL | +1 | |
| 101 | EC | 1560 | 12-0-10 | LWWWW | +16 | ||
| 102 | St Benedict’s | GP | 1555 | 12-0-11 | WLWWW | -144 | |
| 103 | Montagu | WC | 1555 | 9-0-4 | WLWLW | +135 | |
| 104 | Heidelberg VS | GP | 1555 | 11-1-7 | WLWLL | +101 | |
| 105 | Overkruin | GP | 1550 | 5-1-3 | WWWDL | +28 | |
| 106 | Despatch | EC | 1549 | 6-1-3 | WLLWW | +76 | |
| 107 | HTS Bellville | WC | 1547 | 7-0-5 | WWWWW | +8 | |
| 108 | Brackenfell | WC | 1546 | 6-0-8 | WWWLL | -60 | |
| 109 | KZN | 1545 | 7-0-10 | LLLWL | -47 | ||
| 110 | Krugersdorp | GP | 1541 | 6-0-3 | WWWWL | +76 | |
| 111 | Bultfontein | Not listed | 1530 | 5-0-3 | LWWLW | +39 | |
| 112 | Merensky | LP | 1529 | 9-0-5 | LWWLL | +29 | |
| 113 | KZN | 1522 | 5-1-8 | LLLWL | +19 | ||
| 114 | WC | 1519 | 4-0-7 | LLWLL | +7 | ||
| 115 | Riebeeckrand | GP | 1518 | 7-0-5 | LWLWW | +12 | |
| 116 | Strand | WC | 1516 | 12-2-3 | WWDWL | +116 | |
| 117 | Kempton Park | GP | 1515 | 10-0-8 | WWLLL | -9 | |
| 118 | Labori | WC | 1515 | 5-0-6 | LLWLW | +35 | |
| 119 | KZN | 1514 | 5-0-9 | LLLLL | -98 | ||
| 120 | GP | 1510 | 8-0-7 | WLWWL | +8 | ||
| 121 | Fochville | GP | 1507 | 3-0-4 | WLWLL | -25 | |
| 122 | Marais Viljoen | GP | 1503 | 7-0-10 | LLWLL | -45 | |
| 123 | Benoni High | GP | 1502 | 5-2-4 | WLWWL | +81 | |
| 124 | EC | 1499 | 5-0-4 | LLWWW | -38 | ||
| 125 | Douglas | NC | 1498 | 3-0-4 | LLLWW | +29 | |
| 126 | Cillie | EC | 1490 | 2-0-3 | LWWLL | -43 | |
| 127 | Hugenote (Springs) | GP | 1485 | 6-0-7 | WLWLL | -59 | |
| 128 | Daniel Pienaar | EC | 1483 | 6-1-8 | LLLWL | -72 | |
| 129 | Bergsig Ak | NW | 1482 | 15-0-9 | LWWWW | +87 | |
| 130 | KZN | 1475 | 4-0-6 | LWWLL | -15 | ||
| 131 | WC | 1475 | 4-1-13 | DLLLL | -115 | ||
| 132 | Dale College | EC | 1472 | 9-0-10 | WLWLL | -26 | |
| 133 | DF Malan | WC | 1470 | 7-0-6 | WWLLL | +127 | |
| 134 | St Alban’s | GP | 1469 | 6-0-10 | LLLWW | -53 | |
| 135 | Fairmont | WC | 1469 | 4-0-4 | WWLLL | +44 | |
| 136 | Bellville | WC | 1467 | 6-0-9 | LLWLW | -104 | |
| 137 | Duineveld | NC | 1465 | 6-0-7 | LWLLW | -57 | |
| 138 | Bergvlam | MP | 1464 | 4-0-4 | LWLWL | -20 | |
| 139 | Lichtenburg | NW | 1463 | 7-0-11 | WLLLW | -3 | |
| 140 | Hottentots Holland | WC | 1463 | 5-0-4 | WWWLL | +41 | |
| 141 | Ermelo | MP | 1460 | 4-0-6 | LWWWL | -172 | |
| 142 | Sasolburg | GP | 1453 | 3-0-5 | WLWLL | -70 | |
| 143 | GP | 1452 | 8-0-7 | LLWLL | +44 | ||
| 144 | Overberg | WC | 1448 | 1-0-5 | LLLWL | -39 | |
| 145 | Muir College | EC | 1443 | 4-1-7 | WLLLL | -49 | |
| 146 | Bekker | Not listed | 1439 | 2-1-3 | DLWLW | -46 | |
| 147 | Linden | GP | 1437 | 5-0-5 | LWWLL | +3 | |
| 148 | Augsburg | WC | 1434 | 4-0-7 | WLLWL | +27 | |
| 149 | De Kuilen | WC | 1422 | 2-0-6 | LWWLL | -69 | |
| 150 | GP | 1422 | 11-0-8 | LWLWL | +34 | ||
| 151 | Hoërskool Florida | GP | 1422 | 3-0-6 | WWLWL | -56 | |
| 152 | Wagpos | NW | 1420 | 3-1-4 | LWWDL | -74 | |
| 153 | Noord-Kaap | NC | 1419 | 6-1-8 | WLDWL | -64 | |
| 154 | HTS Witbank | MP | 1418 | 3-0-8 | LWWLL | -46 | |
| 155 | KZN | 1417 | 5-0-10 | LLLWW | -44 | ||
| 156 | Curro Hazeldean | Not listed | 1415 | 3-1-2 | WLDWW | -22 | |
| 157 | Sand du Plessis | FS | 1412 | 3-0-5 | LWWLL | -32 | |
| 158 | Aliwal-Noord | Not listed | 1411 | 2-0-4 | LWLLL | -46 | |
| 159 | Ashton College | KZN | 1410 | 1-0-4 | WLLLL | -23 | |
| 160 | Delmas | Not listed | 1409 | 2-0-4 | WLLLL | +6 | |
| 161 | Penryn College | Not listed | 1408 | 2-0-4 | LWLLW | -66 | |
| 162 | Hans Strijdom | Not listed | 1407 | 4-1-5 | LWWLL | -58 | |
| 163 | Lydenburg | MP | 1406 | 3-0-5 | WLLWL | -32 | |
| 164 | Witteberg | FS | 1403 | 4-1-6 | LLLLL | -64 | |
| 165 | GP | 1401 | 8-0-11 | LWLLL | -139 | ||
| 166 | Goudveld-Hoërskool | FS | 1399 | 3-1-10 | LWLLW | -91 | |
| 167 | Brits | Not listed | 1396 | 2-0-6 | LWLWL | -139 | |
| 168 | Oudtshoorn | WC | 1396 | 8-1-6 | LLWLL | +28 | |
| 169 | Volksrust | MP | 1394 | 3-0-4 | WWLLL | -53 | |
| 170 | Union | EC | 1387 | 2-0-5 | WWLLL | -66 | |
| 171 | Hoërskool Vredenburg | WC | 1385 | 1-0-5 | WLLLL | -48 | |
| 172 | President Steyn | FS | 1384 | 3-0-4 | LLLLW | -29 | |
| 173 | Fourways | GP | 1383 | 2-0-5 | LWWLL | -39 | |
| 174 | Vredendal | WC | 1383 | 2-0-5 | LLWWL | -62 | |
| 175 | Ben Vorster | LP | 1375 | 8-0-10 | LLLLL | -39 | |
| 176 | Standerton | MP | 1373 | 1-1-3 | DWLLL | -46 | |
| 177 | Uplands | Not listed | 1372 | 2-0-7 | LLWLL | +36 | |
| 178 | NW | 1371 | 5-1-9 | WLWLL | -140 | ||
| 179 | HTS John Vorster | Not listed | 1368 | 5-0-5 | WLWLW | -79 | |
| 180 | Schoonspruit | WC | 1364 | 3-0-5 | WLWLL | -47 | |
| 181 | St Charles College | KZN | 1364 | 3-0-8 | WLLLL | -133 | |
| 182 | Milnerton | WC | 1361 | 5-1-7 | LDWWL | -43 | |
| 183 | Hoërskool Tuine | GP | 1358 | 2-0-7 | WLLLL | -111 | |
| 184 | Hangklip | EC | 1357 | 1-0-4 | LWLLL | -74 | |
| 185 | Landboudal | FS | 1355 | 3-0-5 | LLLWL | -80 | |
| 186 | Hoërskool Parow | WC | 1353 | 1-0-4 | WLLLL | -90 | |
| 187 | NC | 1343 | 6-0-13 | WWLLL | -130 | ||
| 188 | GP | 1342 | 9-0-12 | WWLLL | -83 | ||
| 189 | Montana (BB) | GP | 1341 | 8-0-13 | WLLLL | -18 | |
| 190 | Fairbairn | WC | 1333 | 2-0-4 | LWLLL | -135 | |
| 191 | Frikkie Meyer | LP | 1327 | 3-1-7 | LLDLL | -58 | |
| 192 | Randburg | GP | 1318 | 7-0-10 | LLLLL | +73 | |
| 193 | Wessel Maree | FS | 1317 | 1-0-4 | LWLLL | -125 | |
| 194 | Nelspruit | MP | 1313 | 4-0-16 | LLWLL | -453 | |
| 195 | Tygerberg | WC | 1310 | 1-1-9 | LLLWL | -221 | |
| 196 | Wonderboom | GP | 1309 | 3-0-7 | LLLLL | -146 | |
| 197 | HTS Tom Naudé | LP | 1302 | 1-0-6 | LLLLL | -130 | |
| 198 | Brandwag (EP) | EC | 1301 | 3-1-12 | WLLLL | -288 | |
| 199 | GP | 1295 | 4-2-11 | LLLLL | -410 | ||
| 200 | Hoogenhout | MP | 1292 | 3-0-6 | LWLLW | -83 | |
| 201 | Grens HS | EC | 1290 | 3-0-7 | LWLLL | -197 | |
| 202 | Pionier | Not listed | 1285 | 2-0-5 | LWLLL | -92 | |
| 203 | Kalahari (Kuruman) | NC | 1280 | 2-0-7 | LLLWL | -162 | |
| 204 | Birchleigh | Not listed | 1267 | 1-0-4 | LLWLL | -89 | |
| 205 | Hermanus | WC | 1262 | 1-0-7 | WLLLL | -153 | |
| 206 | HTS Middelburg | MP | 1252 | 2-1-11 | LLLWL | -117 | |
| 207 | Northcliff | GP | 1249 | 3-0-11 | LLLLL | -40 | |
| 208 | President | WC | 1235 | 0-0-5 | LLLLL | -150 | |
| 209 | Oosterlig | GP | 1230 | 3-0-10 | LWLWL | -198 | |
| 210 | Alberton | GP | 1230 | 5-0-11 | LWLLL | -418 | |
| 211 | Stoffberg | Not listed | 1226 | 1-0-4 | WLLLL | -69 | |
| 212 | Sutherland | GP | 1217 | 0-0-6 | LLLLL | -126 | |
| 213 | CBC Boksburg | GP | 1214 | 1-1-4 | LLDWL | -180 | |
| 214 | Hentie Cilliers | FS | 1212 | 3-1-9 | LDLLL | -139 | |
| 215 | WC | 1189 | 3-1-16 | LLLLL | -350 | ||
| 216 | Randpark | GP | 1188 | 0-0-5 | LLLLL | -164 | |
| 217 | Klerksdorp | NW | 1188 | 4-0-12 | LLLLW | -228 | |
| 218 | Sentraal (FS) | FS | 1184 | 1-2-14 | LWLLL | -323 | |
| 219 | Jeugland | GP | 1184 | 2-0-11 | LLLLL | -112 | |
| 220 | St David’s | GP | 1184 | 2-0-13 | WLLLL | -221 | |
| 221 | EC | 1162 | 2-0-11 | LLLLL | -376 | ||
| 222 | Oosterland | Not listed | 1161 | 0-0-7 | LLLLL | -154 | |
| 223 | Stirling | EC | 1149 | 1-0-11 | WLLLL | -294 | |
| 224 | HTS Louis Botha | FS | 1139 | 2-0-9 | LLLLL | -259 | |
| 225 | Cambridge | EC | 1128 | 1-0-8 | LLLLL | -226 | |
| 226 | Dr Malan | GP | 1124 | 2-1-11 | LLLLL | -383 | |
| 227 | Driehoek | GP | 1101 | 1-0-9 | WLLLL | -238 | |
| 228 | St Andrew’s (Bloem) | FS | 1057 | 0-0-13 | LLLLL | -346 |
Rating starts at 1500. Between seasons every rating moves a third of the way back to 1500. A school with a province marked from its fixtures (not its union) is placed where most of its opponents play. Full method