2024 season, final table
SA schools rugby rankings 2024
The full South African schools rugby rankings for 2024: all 231 schools that played 5 or more first XV matches, ordered by rating after their last match. Schoolboy rugby ranked on results, not by a panel.
SA skole rugby ranglys 2024: al 231 eerstespanne, gerangskik volgens hul uitslae.
Updated , with results to .
All 231 schools
| # | School | Province | Rating | P | W-D-L | Last 5 | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WC | 2287 | 15-0-0 | WWWWW | +367 | ||
| 2 | GP | 2202 | 12-0-3 | WWWWW | +235 | ||
| 3 | WC | 2193 | 13-0-2 | LWWWW | +269 | ||
| 4 | FS | 2156 | 13-0-2 | WWWWL | +384 | ||
| 5 | KZN | 2065 | 13-1-2 | WWWWW | +311 | ||
| 6 | GP | 2056 | 17-0-6 | WWWWL | +382 | ||
| 7 | GP | 2053 | 8-0-7 | LWWWW | +151 | ||
| 8 | EG Jansen | GP | 1988 | 18-1-3 | DWWWL | +470 | |
| 9 | WC | 1973 | 11-0-5 | WWWWL | +154 | ||
| 10 | WC | 1962 | 15-0-0 | WWWWW | +274 | ||
| 11 | WC | 1951 | 11-0-6 | WLWWW | +172 | ||
| 12 | WC | 1947 | 9-0-5 | WLWLW | +98 | ||
| 13 | GP | 1930 | 15-1-3 | WLLWW | +219 | ||
| 14 | Wilgerivier | FS | 1917 | 6-0-2 | WWWWW | +79 | |
| 15 | KES | GP | 1908 | 9-1-4 | DLWLW | +209 | |
| 16 | NC | 1901 | 14-0-3 | WWWWW | +334 | ||
| 17 | Wesvalia | NW | 1892 | 13-1-4 | WWWWW | +278 | |
| 18 | FS | 1859 | 10-1-4 | DWWLW | +86 | ||
| 19 | Hoopstad | FS | 1847 | 12-0-2 | WLWWW | +265 | |
| 20 | EC | 1847 | 12-3-3 | DDWWW | +293 | ||
| 21 | Beth. Voortrekker | FS | 1839 | 10-1-5 | WWWWW | +126 | |
| 22 | WC | 1838 | 7-1-8 | WDLWW | +72 | ||
| 23 | KZN | 1836 | 10-0-5 | WLLWW | +130 | ||
| 24 | GP | 1830 | 5-0-2 | WWWLL | +111 | ||
| 25 | KZN | 1819 | 9-1-3 | WWWLW | +143 | ||
| 26 | Noordheuwel | GP | 1818 | 17-1-8 | WLWLD | +281 | |
| 27 | Boland Landbou | WC | 1813 | 10-0-7 | WWLLL | +60 | |
| 28 | KZN | 1812 | 9-1-6 | WWDWL | +92 | ||
| 29 | EC | 1808 | 10-1-5 | WWLLW | +132 | ||
| 30 | Lichtenburg | NW | 1802 | 13-0-6 | WWWWW | +125 | |
| 31 | EC | 1794 | 13-0-6 | LWWWW | +109 | ||
| 32 | Riebeeckrand | GP | 1782 | 9-1-1 | WWWDW | +99 | |
| 33 | Helpmekaar | GP | 1780 | 8-0-9 | WLLWL | +99 | |
| 34 | GP | 1778 | 9-0-9 | LLLWL | +115 | ||
| 35 | Outeniqua | WC | 1777 | 5-1-6 | LLLDW | -45 | |
| 36 | KZN | 1770 | 9-0-8 | WLWLW | +25 | ||
| 37 | Overberg | WC | 1760 | 9-0-2 | WWWWW | +173 | |
| 38 | Brandwag (Benoni) | GP | 1760 | 8-0-0 | WWWWW | +259 | |
| 39 | Potch Gim | NW | 1753 | 12-0-5 | WWWWL | +214 | |
| 40 | Bellville | WC | 1751 | 11-0-5 | WLWWW | +56 | |
| 41 | Queen’s | EC | 1747 | 14-0-7 | WWWWW | +206 | |
| 42 | Brandfort | FS | 1746 | 4-1-2 | LWWWW | +89 | |
| 43 | Nelspruit | MP | 1740 | 10-1-9 | WWWLD | -39 | |
| 44 | Hendrik Potgieter | FS | 1734 | 5-0-2 | WWWWL | +136 | |
| 45 | WC | 1733 | 12-0-5 | WLWWL | +159 | ||
| 46 | NW | 1728 | 9-1-9 | WWLLW | -106 | ||
| 47 | WC | 1724 | 9-1-6 | LLWLW | +117 | ||
| 48 | KZN | 1718 | 8-0-7 | LWLLL | +61 | ||
| 49 | HTS Middelburg | MP | 1709 | 13-0-5 | LWLWW | +188 | |
| 50 | Hugenote (Wellington) | WC | 1708 | 10-0-6 | LWWWW | +43 | |
| 51 | Edgemead | WC | 1707 | 6-0-2 | WWWWW | +94 | |
| 52 | Fish Hoek | WC | 1706 | 6-0-2 | LWWWW | +163 | |
| 53 | Montagu | WC | 1704 | 8-0-3 | WWWLW | +172 | |
| 54 | WC | 1701 | 7-0-2 | LWWWW | +100 | ||
| 55 | Milnerton | WC | 1698 | 13-0-5 | WWLWW | +212 | |
| 56 | Framesby | EC | 1697 | 10-0-6 | WWWLL | +182 | |
| 57 | Hopefield | WC | 1693 | 11-0-6 | LWWWW | +148 | |
| 58 | St Charles College | KZN | 1688 | 8-0-4 | WWWWL | +100 | |
| 59 | KZN | 1681 | 7-0-8 | LWWWW | +16 | ||
| 60 | Trinityhouse | GP | 1681 | 4-0-1 | LWWWW | +190 | |
| 61 | Suid Natal | Not listed | 1680 | 5-0-0 | WWWWW | +52 | |
| 62 | Middelburg | MP | 1674 | 10-2-5 | LWWWD | +88 | |
| 63 | Wolmaransstad | NW | 1670 | 9-0-2 | WWLWL | +167 | |
| 64 | Ligbron Akademie | MP | 1666 | 8-0-8 | WLWWW | -46 | |
| 65 | MP | 1659 | 4-0-1 | WLWWW | +115 | ||
| 66 | Midstream College | GP | 1658 | 7-1-3 | WWWWL | +45 | |
| 67 | EC | 1655 | 13-1-6 | LWWWW | +159 | ||
| 68 | Bothaville | FS | 1653 | 5-0-2 | WWLWL | +29 | |
| 69 | Ben Viljoen | LP | 1653 | 7-0-3 | WWWLL | +163 | |
| 70 | Pearson | EC | 1647 | 19-0-11 | WWLLW | +332 | |
| 71 | Worcester Gimnasium | WC | 1643 | 10-1-6 | LWDWW | +83 | |
| 72 | Brandwag (EP) | EC | 1642 | 8-1-11 | WWLLW | -77 | |
| 73 | St John’s | GP | 1638 | 9-1-6 | LLWWW | +104 | |
| 74 | Duineveld | NC | 1637 | 9-0-6 | WWLLL | +122 | |
| 75 | Labori | WC | 1637 | 7-0-5 | WWLWW | +119 | |
| 76 | Curro Kathu | NC | 1637 | 4-0-2 | LLWWW | -20 | |
| 77 | WC | 1631 | 10-1-7 | WWWDL | +66 | ||
| 78 | Ermelo | MP | 1628 | 6-0-1 | WWWWW | +125 | |
| 79 | Vryburg | NW | 1622 | 3-0-3 | LWWLL | +83 | |
| 80 | Durbanville | WC | 1614 | 4-0-11 | WLLWL | -119 | |
| 81 | Piketberg | WC | 1611 | 9-0-3 | WWWLL | +101 | |
| 82 | WC | 1610 | 9-0-10 | WLLLL | -7 | ||
| 83 | GP | 1609 | 7-0-9 | LWLWL | -86 | ||
| 84 | Die Anker | GP | 1609 | 10-1-11 | WLDWL | +89 | |
| 85 | Die Wilgers | GP | 1608 | 4-1-3 | WWWWL | +33 | |
| 86 | Bergsig Ak | NW | 1605 | 15-0-5 | WLWWL | +353 | |
| 87 | Secunda | MP | 1604 | 9-0-7 | WLLLW | +92 | |
| 88 | Porterville | WC | 1603 | 5-0-4 | WWWLW | +162 | |
| 89 | Upington | NC | 1603 | 6-0-5 | WLWWW | +4 | |
| 90 | Wessel Maree | FS | 1599 | 5-0-2 | LWWWL | +28 | |
| 91 | HTS Bellville | WC | 1598 | 6-0-4 | WWLWW | +54 | |
| 92 | Otto du Plessis | EC | 1584 | 9-0-4 | LWWWL | +94 | |
| 93 | Pretoria BH | GP | 1581 | 4-0-13 | LWLLL | -168 | |
| 94 | Witteberg | FS | 1580 | 7-1-7 | WWWLL | +77 | |
| 95 | Robertson | WC | 1580 | 8-0-6 | WLLWL | +92 | |
| 96 | Hennenman | FS | 1576 | 4-0-2 | WWLLW | +54 | |
| 97 | Eldoraigne | GP | 1576 | 6-1-9 | WWWLW | -58 | |
| 98 | Heronbridge | GP | 1576 | 5-1-1 | WWLWD | +132 | |
| 99 | Trio | FS | 1574 | 6-1-6 | WWWLL | -7 | |
| 100 | St Andrew’s | EC | 1574 | 6-1-9 | LDWWL | -73 | |
| 101 | Landboudal | FS | 1573 | 7-0-6 | LLWWL | +91 | |
| 102 | Transvalia | GP | 1573 | 9-0-7 | WWWLL | +38 | |
| 103 | Overkruin | GP | 1571 | 4-0-2 | WLWLW | +45 | |
| 104 | Knysna | WC | 1566 | 5-0-5 | WLLWW | +21 | |
| 105 | Graaff-Reinet VS | EC | 1565 | 3-0-2 | LWWLW | +23 | |
| 106 | Linden | GP | 1565 | 4-1-2 | WLWDW | +35 | |
| 107 | St Alban’s | GP | 1564 | 10-0-4 | WWLLW | +173 | |
| 108 | WC | 1558 | 4-1-3 | WWWDL | +60 | ||
| 109 | NW | 1558 | 7-1-9 | LWWWW | -79 | ||
| 110 | Ellisras | LP | 1558 | 4-0-3 | LWWWL | +5 | |
| 111 | Fochville | GP | 1558 | 3-1-4 | DWWLL | +4 | |
| 112 | EC | 1557 | 5-0-8 | WWLWW | -149 | ||
| 113 | Dinamika | GP | 1555 | 7-0-4 | LWWLW | +70 | |
| 114 | Standerton | MP | 1554 | 4-0-1 | WWLWW | -5 | |
| 115 | Selborne College | EC | 1552 | 16-1-14 | WLLLL | +207 | |
| 116 | GP | 1548 | 5-0-2 | WLWWL | +54 | ||
| 117 | Zastron | FS | 1543 | 4-0-3 | WLWLL | +53 | |
| 118 | Oos-Moot | GP | 1540 | 6-2-6 | WLWDL | +8 | |
| 119 | Frikkie Meyer | LP | 1539 | 4-0-3 | LLWWL | -4 | |
| 120 | Marlow Landbou | EC | 1533 | 8-0-11 | LLLLW | -79 | |
| 121 | Hottentots Holland | WC | 1530 | 3-1-2 | WWLLD | +58 | |
| 122 | York | WC | 1528 | 3-0-2 | WLWWL | +96 | |
| 123 | Brackenfell | WC | 1528 | 12-0-8 | WWLLW | +20 | |
| 124 | Klerksdorp | NW | 1523 | 8-1-8 | WWLWL | -16 | |
| 125 | Daniel Pienaar | EC | 1521 | 10-0-7 | LWWWW | +48 | |
| 126 | Ficksburg | FS | 1518 | 2-0-5 | WLWLL | -25 | |
| 127 | Erasmus | GP | 1517 | 3-0-2 | WWWLL | +2 | |
| 128 | Ben Vorster | LP | 1512 | 8-0-7 | WWWLL | -94 | |
| 129 | Brits | Not listed | 1511 | 3-0-2 | WLLWW | +51 | |
| 130 | Strand | WC | 1510 | 9-1-6 | DLWLW | +28 | |
| 131 | Merensky | LP | 1505 | 9-0-7 | LLWWL | +228 | |
| 132 | Wonderboom | GP | 1503 | 5-1-3 | LLWLW | +90 | |
| 133 | Oudtshoorn | WC | 1502 | 5-0-2 | WWWLW | +91 | |
| 134 | Langenhoven Gimnasium | WC | 1495 | 7-0-6 | WLWLL | -39 | |
| 135 | Bastion | GP | 1493 | 3-0-4 | WWLLL | -69 | |
| 136 | Randburg | GP | 1492 | 9-0-4 | LWWLW | +60 | |
| 137 | Curro Hillcrest | KZN | 1491 | 2-0-4 | WWLLL | +38 | |
| 138 | Hans Moore | GP | 1488 | 4-0-4 | LWLWL | -85 | |
| 139 | GP | 1488 | 5-0-12 | LWWWL | -301 | ||
| 140 | Fichardtpark | FS | 1484 | 9-0-8 | WWLWL | +64 | |
| 141 | HTS John Vorster | Not listed | 1482 | 9-0-6 | LLWLL | +63 | |
| 142 | EC | 1482 | 8-0-13 | LLLLW | -7 | ||
| 143 | EC | 1478 | 3-0-2 | LLWWW | +127 | ||
| 144 | Bredasdorp | WC | 1475 | 3-0-6 | LLWWL | -140 | |
| 145 | Krugersdorp | GP | 1472 | 5-0-4 | LLWWL | -30 | |
| 146 | Bishops | WC | 1470 | 6-0-12 | LLLWL | -247 | |
| 147 | Lydenburg | MP | 1469 | 3-0-2 | WLWWL | +19 | |
| 148 | Potch Boys | NW | 1467 | 4-0-3 | WWLWL | -27 | |
| 149 | EC | 1458 | 4-0-5 | WLLLW | -37 | ||
| 150 | FS | 1454 | 8-1-9 | WLLWL | +18 | ||
| 151 | Douglas | NC | 1452 | 2-0-3 | WLWLL | -24 | |
| 152 | Jeugland | GP | 1446 | 6-1-8 | LLWDW | +29 | |
| 153 | Hentie Cilliers | FS | 1446 | 5-0-5 | WLLLL | +92 | |
| 154 | Bultfontein | Not listed | 1446 | 2-0-3 | LLWWL | -13 | |
| 155 | WC | 1444 | 6-0-8 | LLLLW | -155 | ||
| 156 | St David’s | GP | 1443 | 7-0-6 | WLWWL | +108 | |
| 157 | KZN | 1441 | 2-0-4 | LLWLL | -36 | ||
| 158 | Benoni High | GP | 1438 | 4-0-5 | WLWLL | +34 | |
| 159 | Fairmont | WC | 1437 | 2-2-4 | LDWLW | -13 | |
| 160 | Leeuwenhof | GP | 1436 | 2-0-5 | LWWLL | -13 | |
| 161 | Montana (BB) | GP | 1432 | 7-0-12 | LWLLW | -23 | |
| 162 | Kirkwood | EC | 1430 | 5-0-2 | WWWLW | +37 | |
| 163 | Hugenote (Springs) | GP | 1426 | 9-1-6 | LLWLL | +60 | |
| 164 | GP | 1424 | 6-0-9 | LLWLL | -62 | ||
| 165 | Augsburg | WC | 1423 | 3-0-5 | LWLWL | -16 | |
| 166 | Alberton | GP | 1421 | 6-1-8 | WLWLW | +32 | |
| 167 | Sasolburg | GP | 1420 | 2-0-3 | WLLLW | +6 | |
| 168 | DF Malherbe | EC | 1418 | 2-0-4 | LLWLL | -3 | |
| 169 | Sand du Plessis | FS | 1416 | 3-0-4 | LWWLW | -128 | |
| 170 | Cornwall Hill College | GP | 1414 | 2-1-4 | WWLLL | -41 | |
| 171 | Dr Malan | GP | 1411 | 7-1-7 | LWLLW | -47 | |
| 172 | Marais Viljoen | GP | 1411 | 8-0-10 | LLLLL | -162 | |
| 173 | Penryn College | Not listed | 1405 | 2-0-4 | LLLWL | -84 | |
| 174 | Curro Hazeldean | Not listed | 1404 | 2-0-3 | LLWWL | -106 | |
| 175 | Glenwood | KZN | 1392 | 3-0-15 | LLLLL | -156 | |
| 176 | Curro Langebaan | WC | 1392 | 0-0-5 | LLLLL | -67 | |
| 177 | HTS Tom Naudé | LP | 1391 | 1-1-3 | LWLLD | -11 | |
| 178 | Noord-Kaap | NC | 1387 | 3-0-6 | LLLLL | -104 | |
| 179 | Dale College | EC | 1386 | 7-0-13 | LLLLL | +14 | |
| 180 | Kathu | NC | 1384 | 2-0-4 | LLWWL | -65 | |
| 181 | Kempton Park | GP | 1384 | 4-0-12 | LLLLW | -257 | |
| 182 | Ithembelihle | EC | 1378 | 2-0-3 | LLLWW | -74 | |
| 183 | Hoërskool Bloemfontein | FS | 1376 | 2-0-3 | WWLLL | -18 | |
| 184 | Goudveld-Hoërskool | FS | 1374 | 3-0-7 | LLLLW | -162 | |
| 185 | Monument Park | WC | 1372 | 1-0-4 | LLWLL | -71 | |
| 186 | Despatch | EC | 1369 | 3-0-5 | WLLLL | -42 | |
| 187 | Winterberg | EC | 1363 | 1-0-4 | LLLWL | -66 | |
| 188 | DF Malan | WC | 1359 | 7-0-10 | LWWLL | -160 | |
| 189 | Punt HS | WC | 1358 | 2-0-7 | LLLLL | -45 | |
| 190 | Pietersburg | LP | 1358 | 6-1-11 | LLLWL | -177 | |
| 191 | St Andrew’s (Bloem) | FS | 1356 | 2-0-3 | LWWLL | -36 | |
| 192 | KZN | 1340 | 1-0-4 | LLLWL | -59 | ||
| 193 | Birchleigh | Not listed | 1340 | 2-0-3 | WLLLW | -105 | |
| 194 | Northcliff | GP | 1336 | 4-0-8 | LWLWL | -8 | |
| 195 | HTS Witbank | MP | 1326 | 1-0-6 | WLLLL | -53 | |
| 196 | Schoonspruit | WC | 1325 | 1-1-7 | LWLLD | -190 | |
| 197 | Heidelberg VS | GP | 1321 | 5-1-11 | LLWLL | -91 | |
| 198 | Vereeniging Gimnasium | GP | 1319 | 1-0-4 | LLLLW | -107 | |
| 199 | Sutherland | GP | 1311 | 2-0-3 | WLWLL | -23 | |
| 200 | Burgersdorp | EC | 1311 | 1-0-5 | LWLLL | -76 | |
| 201 | GP | 1304 | 2-0-7 | LWLWL | -175 | ||
| 202 | Hoërskool Tuine | GP | 1301 | 1-0-5 | LLLLL | -116 | |
| 203 | Delmas | Not listed | 1299 | 1-1-6 | LLLWL | -62 | |
| 204 | Hoërskool Vredenburg | WC | 1299 | 1-1-7 | LLLLD | -197 | |
| 205 | Hans Strijdom | Not listed | 1288 | 3-1-5 | WLLLD | -59 | |
| 206 | Hangklip | EC | 1283 | 1-0-4 | LLLWL | -110 | |
| 207 | GP | 1281 | 6-0-13 | LLLLL | -209 | ||
| 208 | GP | 1281 | 4-0-5 | WLLWL | +4 | ||
| 209 | Fairbairn | WC | 1275 | 1-0-5 | LWLLL | -128 | |
| 210 | Edenvale | GP | 1273 | 2-0-3 | WWLLL | -36 | |
| 211 | Muir College | EC | 1271 | 3-0-9 | LLWLL | -166 | |
| 212 | Piet Retief | MP | 1265 | 4-0-8 | LLLLL | +25 | |
| 213 | Hoogenhout | MP | 1264 | 0-1-4 | LLLLD | -143 | |
| 214 | EC | 1262 | 1-0-4 | LWLLL | -170 | ||
| 215 | Driehoek | GP | 1257 | 2-0-4 | LLWLL | -119 | |
| 216 | Hermanus | WC | 1254 | 3-0-12 | LLLLL | -182 | |
| 217 | Tygerberg | WC | 1250 | 4-2-10 | DLLLL | -207 | |
| 218 | HTS Sasolburg | FS | 1237 | 1-0-7 | LLLLW | -149 | |
| 219 | Kalahari (Kuruman) | NC | 1224 | 3-1-6 | LLLLL | -166 | |
| 220 | Union | EC | 1222 | 0-0-5 | LLLLL | -116 | |
| 221 | KZN | 1206 | 2-0-10 | LLLLL | -351 | ||
| 222 | Melkbosstrand | WC | 1200 | 2-0-15 | LLLLL | -334 | |
| 223 | Cambridge | EC | 1198 | 4-0-10 | LLLLL | -294 | |
| 224 | HTS Louis Botha | FS | 1194 | 1-2-5 | LLWLL | -172 | |
| 225 | Wagpos | NW | 1179 | 4-0-11 | LLLLL | -262 | |
| 226 | Nylstroom | LP | 1168 | 0-0-5 | LLLLL | -152 | |
| 227 | Oosterlig | GP | 1161 | 2-0-8 | LLLLL | -195 | |
| 228 | Stirling | EC | 1156 | 1-0-10 | LLLLW | -433 | |
| 229 | Sentraal (FS) | FS | 1144 | 2-0-15 | LLLLL | -338 | |
| 230 | Ooskus Gimnasium | EC | 1113 | 0-0-7 | LLLLL | -268 | |
| 231 | St Benedict’s | GP | 1099 | 2-0-11 | LLLLL | -397 |
Rating starts at 1500. Between seasons every rating moves a third of the way back to 1500. A school with a province marked from its fixtures (not its union) is placed where most of its opponents play. Full method